Gemeindegebiet
|
Geographische Lage |
Krummennaab liegt zwischen den Naturpark Oberpfälzer Wald und Steinwald in der Oberpfalz. |
|
Höhe: 480 m ü. NN Fläche: 17,72 km² Einwohner: 1.542 (30.06.2009) |
Die Gemeinde gliedert sich in 18 Ortschaften: |
![]() |
|
| (1) Bayrischhof | (10) Sassenhof | |
| (2) Burggrub | (11) Scheibe | |
| (3) Kammerermühle | (12) Schmierofen | |
| (4) Kohlbühl | (13) Steinbach | |
| (5) Krummennaab | (14) Stockau | |
| (6) Kühlenmorgen | (15) Thumsenreuth | |
| (7) Lehen | (16) Trautenberg | |
| (8) Mittelberg | (17) Waffenhammer | |
| (9) Reisermühle | (18) Ziegelhütte | |


